200 кг електрически парен котел генератор
Електрически отопление бързо парогенератор
Модел: LDR (електрическо отопление) Серия
Парен капацитет: LDR (електрическо отопление) 0.01-0.4T/ H
Налягане на парата: 0.4/0.7Mpa (по избор според търсенето)
представяне на продукта
Описание на продукта
LDR електрически отоплителни серии бърз парогенератор е малък вертикален автогряване оборудване, генериране на пара бързо (около 3-5 минути), висока топлинна ефективност, вертикална тръбна структура, малък обем на водата, сейф и не се нуждае от годишна проверка. Целият набор от оборудване напуска фабриката като цяло. Индустриалният парогенератор трябва да бъде свързан само към източника на вода и източника на енергия, за да се генерира пара. Малкият парогенератор е бърз монтаж и бързо използване на продукта.
Диаграма
Технически параметър
LDR електрически парогенератор
Модел | Номинална изпарение вместимост (kg/h) | Номинална пара налягане (Mpa) | Номинална електрическа мощност (к) | Термична ефективност (%) | Температура на парата(0.2008) |
Измерение (м) |
Тегло (у) |
10.008-0.4 | 8 | 0.4 | 6 | на 100 | 151 | 0,82 ×0.84×0.8 | 0.12 |
10.012.012-0.4 | 12 | 0.4 | 9 | на 100 | 151 | 0,82 ×0.84×0.8 | 0.123 |
0,4000000000000000000000000000000000000000 | 16 | 0.4 | 12 | на 100 | 151 | 0,82 ×0,84×1 | 0.139 |
0,4000000000000000000000000000000000000000 | 24 | 0.4 | 18 | на 100 | 151 | 0,82 ×0,84×1 | 0.14 |
1000000000000000000000000000000000000000000 | 32 | 0.4 | 24 | на 100 | 151 | 0,82 ×0.84×1.2 | 0.142 |
1000000000000000000000000000000000000000000 | 65 | 0.4 | 48 | на 100 | 151 | 0,82 ×0.84×1.4 | 0.146 |
1000000000000000000000000000000000000000000 | 75 | 0.4 | 54 | на 100 | 151 | 0,82 ×0.84×1.4 | 0.15 |
1-0,4 | 100 | 0.4 | 72 | на 100 | 151 | 0.82×0.84×1.68 | 0.155 |
LDR0.13-0,4 | 130 | 0.4 | 96 | на 100 | 151 | 0.82×0.84×1.68 | 0.165 |
LDR0.2-0,4 | 200 | 0.4 | 144 | на 100 | 151 | 0,82 ×0.84×2.1 | 0.206 |
LDR0,24-0,4/0,7 | 240 | 0.4/0.7 | 174 | на 100 | 151/170 | 0,82 ×0.84×1.7 | 0.267 |
LDR0,28-0,4/0,7 | 280 | 0.4/0.7 | 203 | на 100 | 151/170 | 0,82 ×0.84×1.9 | 0.302 |
Нашата компания
Сертификати
Може да харесаш също